Nº | Apellido y nombre | 1º parcial |
1 | Audicio Melina | 1 |
2 | Ayala Alicia Lujan | Aus |
3 | Barreto Daniela Aldana | Aus |
4 | Beltran Omar Saudid | 8 |
5 | Benitez Laura Luisa | 2 |
6 | Brandan Laura Gisele | 4 |
7 | Bruno Adrian Pablo Josè | Aus |
8 | Cabral Analía | Aus |
9 | Carballo María del Carmen | Aus |
10 | Casco Martinez Ariel Hugo | 1 |
11 | Cistac Noelia | Aus |
12 | Colombo Carolina | 4 |
13 | Cortez Jurao Mariza Jesus | 6 |
14 | Diaz Silvia Rosa | 7 |
15 | Dopiralski Vanessa Daniela | Aus |
16 | Escobar Priscila Marisa | Aus |
17 | Fernandez Cervantes Rodrigo | 7 |
18 | Garnica Andrea Giselle | Aus |
19 | Gomez Alejandro Sebastian | Aus |
20 | Gomez Daniela Magalí | Aus |
21 | Gonzalez Carolina Rocio | 8 |
22 | Ifran Luciano Emanuel | Aus |
23 | Listorti Romina Daniela | Aus |
24 | Lomba sofía Belen | Aus |
25 | Luaces Natalia Jimena | Aus |
26 | Lugo Rodrigo Horacio | 6 |
27 | Matas Leticia Karina | 6 |
28 | Mosquera Camila Iris | Aus |
29 | Navarro Clelia Adriana | Aus |
30 | Ortega Daiana Pamela | Aus |
31 | Peña Elisa | 1 |
32 | Pere Federico Ariel | 5 |
33 | Regalmuto Coffa Favio Martin | 1 |
34 | Rodriguez Noelia | Aus |
35 | Roncallo Ornela | Aus |
36 | Russo Silvana | Aus |
37 | Sanabria Brian Dario | Aus |
38 | Santoro Mariangeles | 5 |
39 | Sauco Eugenia Fernanda | Aus |
40 | Sokaliski Daiana Melisa | Aus |
41 | Soria Silvana Gabriela | Aus |
42 | Tomaselli Patricia Stella | Aus |
43 | Unchalo Marcia | 4 |
44 | Zeoli Victoria | 6 |
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ciencias Sociales 2017
Primer cuatrimestre
miércoles, octubre 22, 2014
Calificaciones del primer parcial.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
"Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la Nación (...) Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional".
Arturo Jauretche
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Déjenos sus comentarios aqui.