Apellido y nombre | 1º parcial | Exposición | TP | Recuperatorio | Nota | Observación |
Audicio Melina | 1 | 7 | - | - | 4 | Libre |
Ayala Alicia Lujan | - | 7 | - | - | 7 | Libre |
Barreto Daniela Aldana | - | - | - | - | - | - |
Beltran Omar Saudid | 8 | 8 | 9 | - | 9 | Regular |
Benitez Laura Luisa | 2 | 8 | 4 | - | - | Libre |
Brandan Laura Gisele | 4 | 7 | 6 | - | 6 | Regular |
Bruno Adrian Pablo Josè | - | - | - | - | - | - |
Cabral Analía | - | - | - | - | - | - |
Carballo María del Carmen | - | - | - | - | - | - |
Casco Martinez Ariel Hugo | - | - | - | - | - | - |
Cistac Noelia | - | - | - | - | - | - |
Colombo Carolina | 4 | 8 | 7 | - | 6 | Regular |
Cortez Jurao Mariza Jesus | 6 | 6 | 9 | - | 7 | Regular |
Diaz Silvia Rosa | 7 | 6 | 4 | - | 6 | Regular |
Dopiralski Vanessa Daniela | - | - | - | - | - | - |
Escobar Priscila Marisa | - | - | - | - | - | - |
Fernandez Cervantes Rodrigo | 7 | 9 | 8 | - | 8 | Regular |
Garnica Andrea Giselle | - | - | - | - | - | - |
Gomez Alejandro Sebastian | - | - | - | - | - | - |
Gomez Daniela Magalí | - | - | - | - | - | - |
Gonzalvez Carolina Rocio | 8 | 8 | 7 | - | 8 | Regular |
Ifran Luciano Emanuel | - | - | - | - | - | - |
Listorti Romina Daniela | - | - | - | - | - | - |
Lomba sofía Belen | - | - | - | - | - | - |
Luaces Natalia Jimena | - | - | - | - | - | - |
Lugo Rodrigo Horacio | 6 | 7 | 10 | - | 8 | Regular |
Matas Leticia Karina | 6 | 7 | 10 | - | 8 | Regular |
Mosquera Camila Iris | - | - | - | - | - | - |
Navarro Clelia Adriana | - | 6 | 9 | - | - | Libre |
Ortega Daiana Pamela | - | - | - | - | - | - |
Peña Elisa | 1 | 6 | - | - | - | - |
Pere Federico Ariel | 5 | 8 | 7 | - | 7 | Regular |
Regalmuto Coffa Favio Martin | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | Regular |
Rodriguez Noelia | - | - | - | - | - | - |
Roncallo Ornela | - | - | - | - | - | - |
Russo Silvana | - | 7 | 6 | - | - | Libre |
Sanabria Brian Dario | - | - | - | - | - | - |
Santoro Mariangeles | 5 | 7 | 4 | - | 5 | Regular |
Sauco Eugenia Fernanda | - | - | - | - | - | - |
Sokaliski Daiana Melisa | - | 6 | - | - | - | - |
Soria Silvana Gabriela | - | 8 | 7 | 4 | 6 | Regular |
Tomaselli Patricia Stella | - | - | - | - | - | - |
Unchalo Marcia | 4 | 7 | 7 | - | 6 | No figura en acta |
Zeoli Victoria | 6 | 6 | 4 | - | 5 | Regular |
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ciencias Sociales 2017
Primer cuatrimestre
jueves, noviembre 27, 2014
Cierre del segundo cuatrimestre 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
"Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la Nación (...) Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional".
Arturo Jauretche
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Déjenos sus comentarios aqui.