0 | Alumno | 1º parcial | Recup | Expo | Grupo/ley | |
1 | Acuña, Nancy Analía | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
2 | Alaguive, Bárbara Araceli | 7 | Aprobado | 6 | 8 | Regular |
3 | Ayala, Alicia Lujan | Ausente | Ausente | 5 | 5 | Libre |
4 | Ayala, Caren Alejandra | 4 | Aprobado | 7 | 9 | Regular |
5 | Blanco Micaela Anabel | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
6 | Bonfranceschi, Sinnott Aldana | Ausente | Ausente | 6 | 8 | Libre |
7 | Casco De Pinho Chibante; Ramiro | 5 | Aprobado | 6 | 10 | Regular |
8 | Caserez, Noelia Carolina | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
9 | Coppari, Elizabeth Karen | Ausente | Ausente | 4 | 4 | Libre |
10 | Ertola Arrua, Verónica Karina | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
11 | Florenciañes, Alejandra Soledad | Ausente | Ausente | 6 | 6 | Libre |
12 | García Pardo, , Leonel Cristian | 2 | Ausente | 5 | 4 | Libre |
13 | Gomez, Alejandro Sebastian | Ausente | Ausente | 7 | 7 | Libre |
14 | Hernandez; Claudia Margarita | 5 | Aprobado | 7 | 5 | Regular |
15 | Illa, Gerardo Ariel | Ausente | Ausente | 7 | Ausente | Libre |
16 | López; Mirtha Noemi | Ausente | Ausente | 6 | 8 | Libre |
17 | López, Nicolas gabriel | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
18 | lorrizzo, Antonella Norma | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
19 | Marinaro, Cecilia Alejandra | Ausente | Ausente | 7 | Ausente | Libre |
20 | Meza, Paola Estefania | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
21 | Miranda; Gladis Rosa | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
22 | Mosquera, Camila Iris | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
23 | Orellana, Ivana Ayelen | 4 | Aprobado | 5 | 6 | Regular |
24 | Paterno, Marcela Romina | 6 | Aprobado | 8 | 8 | Regular |
25 | Peña; Elisa | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
26 | Ramirez, Mariana Belén | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
27 | Recalde, Yamila Soledad | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
28 | Roldan, Romina Isabel | 4 | Aprobado | 6 | 10 | Regular |
29 | Sanabria, Brian Dario | Ausente | Ausente | 8 | Ausente | Libre |
30 | Sokaliski; Daiana Melisa | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
31 | Souza, Matías Carlos | 4 | Aprobado | 8 | 7 | Regular |
32 | Valeggiani, Juan Pablo | Aus | Aus | 8 | 7 | Libre |
33 | Villarreal, Marcela María | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
34 | Zenone, Miriam Sara | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Libre |
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ciencias Sociales 2017
Primer cuatrimestre
jueves, noviembre 26, 2015
Final de cuatrimestre. Situación académica segundo cuatrimestre 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
"Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la Nación (...) Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional".
Arturo Jauretche
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Déjenos sus comentarios aqui.