Apellido y Nombre | 1° Parcial | 2° Parcial | Recup | Situación |
Alderete; Luciana | 8 | 9 | Regular | |
Alvarenga; Angel | 9 | 8 | Regular | |
Álvarez; Nicolás | 7 | 8 | Regular | |
Barzola; Giselle | Aus | 4 | 8 | Regular |
Benencio; Federico | Recup | 8 | 6 | Regular |
Cabral; Analía | Aus | 6 | 6 | Regular |
Campana; Bárbara | 10 | 10 | Regular | |
Carballo; María Del Carmen | Aus | 1 | Libre | |
Carbia; Viviana | 6 | 7 | Regular | |
Carrera; Giselle | Recup | 8 | 7 | Regular |
Carrión; Paula | Aus | 2 | Libre | |
Carzoglio; Jesica | 7 | 5 | Regular | |
Caserez; Noelia | 6 | 6 | Regular | |
Chaparro; Daniela | 4 | 7 | Regular | |
Ciliberti; Lucas | 6 | Recup | 6 | Regular |
Cistac; Noelia | Recup | 6 | Aus | libre |
Condori; Claudia | 4 | 6 | Regular | |
Coppari; Karen | 6 | 9 | Regular | |
Culcuy; Doris | Recup | 9 | 5 | Regular |
D´Addario; Miguel | 6 | 8 | Regular | |
De Filippi; Carla | 6 | 4 | Regular | |
De Musso; Silvina | Aus | 1 | Libre | |
De Olivera; Andryws | 7 | 8 | Regular | |
Di Lernia; Juan | 7 | 7 | Regular | |
Diaz; Zunilda | Recup | Aus | Libre | |
Diestra Jaqueline | 5 | 4 | Regular | |
Dolz; Facundo Lucas | Aus | 4 | 2 | Libre |
Donoso; Andrea | 5 | 4 | Regular | |
Eccher; Gabriel | 8 | 8 | Regular | |
Echebarrena; Gonzalo | 6 | 8 | Regular | |
Ertola Arrua; Verónica | 6 | 10 | Regular | |
Fernandez; Andrea | 4 | 6 | Regular | |
Fernandez; Jimena | Aus | 4 | 5 | Regular |
Florenciañez; Alejandra | 4 | 3 | 7 | Regular |
Gallo; Victoria | 5 | 8 | Regular | |
Galván Toloza; Melani | 5 | 7 | Regular | |
Gomez; Alejandro | 7 | Recup | 8 | Regular |
Guzman; Silvana | Recup | Aus | Libre | |
Haag; María Julia | Aus | 2 | Libre | |
Izumigawa; Mariana | Recup | 4 | 4 | Regular |
Lafuente Paz; María Celeste | Aus | 8 | 7 | Regular |
Lagoria; María | Recup | 3 | Libre | |
Leaniz; Cyntia Sabrina | Recup | 5 | 4 | Regular |
López Mirtha | 4 | 4 | Regular | |
López; Nicolás | 6 | 5 | Regular | |
Magistro; Tiago | 7 | 9 | Regular | |
Mamani; Fernanda | 5 | 4 | Regular | |
Mateos; Catalina | 8 | 9 | Regular | |
Meier; Damián | Aus | 7 | 8 | Regular |
Melgarejo; Jesica | 4 | 6 | Regular | |
Mérida; Federico | 4 | 6 | Regular | |
Miño; Daiana | 7 | 6 | Regular | |
Montaldi; Matías | 6 | Aus | Aus | Libre |
Moro; Andrea | 8 | 7 | Regular | |
Mosquera; Camila | Aus | 7 | 5 | Regular |
Notario Gonzales; Gladis | Aus | 3 | Libre | |
Pattiño; Giselle | 4 | 5 | Regular | |
Piastrellini; Federico | 4 | 8 | Regular | |
Piloni; Romina | 2 | Aus | Libre | |
Ramirez; Pablo | Aus | 5 | 5 | Regular |
Rodrigo; Silvana Analía | Aus | 4 | Aus | Libre |
Romero; Matías | 5 | 7 | Regular | |
Rugnia; Juan | 4 | 6 | Regular | |
Russo; Silvana | 5 | 6 | Regular | |
Sanabria; Brian Darío | 2 | 5 | 4 | Regular |
Sanfilippo; Martina | 4 | 6 | Regular | |
Sauco; Eugenia | 4 | 3 | 2 | Libre |
Senas; Camila | 6 | 6 | Regular | |
Toddere; Federico | 9 | 8 | Regular | |
Valeggiani; Juan Pablo | 4 | 5 | Regular | |
Valenzuela; Daiana | 7 | 6 | Regular | |
Valenzuela; Lais | Recup | Aus | Libre | |
Villarreal Perez; Victoria | Aus | 6 | 5 | Regular |
Weiss; Yasmin | 8 | 6 | Regular | |
Zerr Morinigo; Aixa Yamila | 7 | Aus | 6 | Regular |
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ciencias Sociales 2017
Primer cuatrimestre
jueves, noviembre 24, 2016
Cierre del cuatrimestre: Instancia académica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
"Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la Nación (...) Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional".
Arturo Jauretche
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Déjenos sus comentarios aqui.