Apellido y Nombre | 1° Parcial | 2° Parcial | Situación |
Alderete; Luciana | 8 | 9 | Regular |
Alvarenga; Angel | 9 | 8 | Regular |
Álvarez; Nicolás | 7 | 8 | Regular |
Barzola; Giselle | A | 4 | Recupera 1° |
Benencio; Federico | Recup | 8 | Recupera 1° |
Cabral; Analía | A | 6 | Recupera 1° |
Campana; Bárbara | 10 | 10 | Regular |
Carballo; María Del Carmen | A | 1 | Libre |
Carbia; Viviana | 6 | 7 | Regular |
Carrera; Giselle | Recup | 8 | Recupera 1° |
Carrión; Paula | A | 2 | Libre |
Carzoglio; Jesica | 7 | 5 | Regular |
Caserez; Noelia | 6 | 6 | Regular |
Chaparro; Daniela | 4 | 7 | Regular |
Ciliberti; Lucas | 6 | Recup | Recupera 2° |
Cistac; Noelia | Recup | 6 | Recupera 1° |
Condori; Claudia | 4 | 6 | Regular |
Coppari; Karen | 6 | 9 | Regular |
Culcuy; Doris | Recup | 9 | Recupera 1° |
D´Addario; Miguel | 6 | 8 | Regular |
De Filippi; Carla | 6 | 4 | Regular |
De Musso; Silvina | A | 1 | Libre |
De Olivera; Andryws | 7 | 8 | Regular |
Di Lernia; Juan | 7 | 7 | Regular |
Diaz; Zunilda | Recup | A | Libre |
Diestra Jaqueline | 5 | 4 | Regular |
Dolz; Facundo Lucas | A | 4 | Recupera 1° |
Donoso; Andrea | 5 | 4 | Regular |
Eccher; Gabriel | 8 | 8 | Regular |
Echebarrena; Gonzalo | 6 | 8 | Regular |
Ertola Arrua; Verónica | 6 | 10 | Regular |
Fernandez; Andrea | 4 | 6 | Regular |
Fernandez; Jimena | A | 4 | Recupera 1° |
Florenciañez; Alejandra | 4 | 3 | Recupera 2° |
Gallo; Victoria | 5 | 8 | Regular |
Galván Toloza; Melani | 5 | 7 | Regular |
Gomez; Alejandro | 7 | Recup | Recupera 2° |
Guzman; Silvana | Recup | A | Libre |
Haag; María Julia | A | 2 | Libre |
Izumigawa; Mariana | Recup | 4 | Recupera 1° |
Lafuente Paz; María Celeste | A | 8 | Recupera 1° |
Lagoria; María | Recup | 3 | Libre |
Leaniz; Cyntia Sabrina | Recup | 5 | Recupera 1° |
López Mirtha | 4 | 4 | Regular |
López; Nicolás | 6 | 5 | Regular |
Magistro; Tiago | 7 | 9 | Regular |
Mamani; Fernanda | 5 | 4 | Regular |
Mateos; Catalina | 8 | 9 | Regular |
Meier; Damián | A | 7 | Recupera 1° |
Melgarejo; Jesica | 4 | 6 | Regular |
Mérida; Federico | 4 | 6 | Regular |
Miño; Daiana | 7 | 6 | Regular |
Montaldi; Matías | 6 | A | recupera 2° |
Moro; Andrea | 8 | 7 | Regular |
Mosquera; Camila | A | 7 | Recupera 1° |
Notario Gonzales; Gladis | A | 3 | Libre |
Pattiño; Giselle | 4 | 5 | Regular |
Piastrellini; Federico | 4 | 8 | Regular |
Piloni; Romina | 2 | A | Libre |
Ramirez; Pablo | A | 5 | Recupera 1° |
Rodrigo; Silvana Analía | A | 4 | Recupera 1° |
Romero; Matías | 5 | 7 | Regular |
Rugnia; Juan | 4 | 6 | Regular |
Russo; Silvana | 5 | 6 | Regular |
Sanabria; Brian Darío | 2 | 5 | Recupera 1° |
Sanfilippo; Martina | 4 | 6 | Regular |
Sauco; Eugenia | 4 | 3 | Recupera 2° |
Senas; Camila | 6 | 6 | Regular |
Toddere; Federico | 9 | 8 | Regular |
Valeggiani; Juan Pablo | 4 | 5 | Regular |
Valenzuela; Daiana | 7 | 6 | Regular |
Valenzuela; Lais | Recup | A | Libre |
Villarreal Perez; Victoria | A | 6 | Recupera 1° |
Weiss; Yasmin | 8 | 6 | Regular |
Zerr Morinigo; Aixa Yamila | 7 | A | Recupera 2° |
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ciencias Sociales 2017
Primer cuatrimestre
lunes, noviembre 21, 2016
Resultados de la segunda evaluación parcial y situación académica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
"Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la Nación (...) Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional".
Arturo Jauretche
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Déjenos sus comentarios aqui.